

Material | Nickel-plated Brass, Inner core:Polyamide, Sealing: Modified rubber |
Temperature range | Min-40℃,max100℃,short-term120℃ |
IP degree | Within the clamping range, its IP degree can reach IP68 |
Properties | Succeed in the experiment of IEC-60077-1999 resistance to vibration and impact, passed RoHS |
Product Paramenters
Article No. | Accessible Terminal A | Shield Diameter B | Cable Diameter C | Thread Dimension | Thread Length | (H) | Wrench Size | Packet |
FQKCKTQA-P07 | 5 | 2~5 | 3~6.5 | PG07 | 6 | 20.5 | 14/15 | 75 |
FQKCKTQA1-P07 | 5 | 2~5 | 4~8 | PG07 | 6 | 22 | 20/19 | 75 |
FQKCKTQA-P09 | 7.5 | 3~7 | 4~8 | PG09 | 7 | 21 | 17/17 | 75 |
FQKCKTQA1-P09 | 7.5 | 3~8 | 5~10 | PG09 | 7 | 24 | 22/21 | 32 |
FQKCKTQA-P11 | 7.5 | 3~7 | 4~8 | PG11 | 7 | 21 | 17/20 | 75 |
FQKCKTQA1-P11 | 7.5 | 3~8 | 5~10 | PG11 | 7 | 24 | 22/21 | 32 |
FQKCKTQA-P13.5 | 11.5 | 5.5~11 | 7~12 | PG13.5 | 7 | 25 | 22/22 | 32 |
FQKCKTQA1-P13.5 | 11.5 | 5.5~12 | 9~14 | PG13.5 | 7 | 28 | 26/26 | 18 |
FQKCKTQA-P16 | 11.5 | 5.5~11 | 7~12 | PG16 | 7 | 25 | 22/24 | 32 |
FQKCKTQA1-P16 | 11.5 | 5.5~12 | 9~14 | PG16 | 7 | 28 | 26/26 | 18 |
FQKCKTQA-P21 | 15.5 | 8.5~15 | 11~16 | PG21 | 7 | 26.25 | 28/30 | 18 |
FQKCKTQA1-P21 | 15.5 | 8.5~16 | 13~18 | PG21 | 7 | 29 | 30/30 | 18 |
FQKCKTQA-P29 | 20 | 12.5~19 | 15~21 | PG29 | 8 | 29 | 36/40 | 8 |
FQKCKTQA1-P29 | 20 | 12.5~21 | 17~24 | PG29 | 8 | 33.5 | 38/40 | 8 |
FQKCKTQA-P36 | 29 | 18.5~28 | 22~30 | PG36 | 9 | 35.5 | 45/50 | 8 |
FQKCKTQA1-P36 | 29 | 18.5~30 | 22~32 | PG36 | 9 | 34 | 50/50 | 8 |
FQKCKTQA-P42 | 37 | 27~36 | 30~38 | PG42 | 9 | 40.5 | 58/58 | 2 |
FQKCKTQA1-P42 | 37 | 27~38 | 30~40 | PG42 | 9 | 37 | 58/58 | 2 |
FQKCKTQA-P48 | 47 | 33~42 | 37~44 | PG48 | 10 | 43.5 | 65/65 | 2 |
FQKCKTQA1-P48 | 47 | 33~48 | 38~53 | PG48 | 10 | 48 | 75/75 | 2 |







| Title | Default Title |
|---|














评价
目前还没有评价